غير مصنف
سعر صرف العملات الأجنبية والعربية في البنك الأهلي اليوم الأحد 5 – 8 – 2018

يقدم موقع شامل24 خدمة يومية لقرائه الكرام بتقديم نشرة بأسعار صرف العملات الأجنبية والعربية في البنك الأهلي :
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار الأمريكي | 17.78 | 17.88 |
| يورو | 20.70 | 20.86 |
| جنيه استرليني | 23.29 | 23.47 |
| دولار كندي | 13.65 | 13.76 |
| فرنك سويسري | 17.90 | 18.02 |
| دولار أسترالي | 13.11 | 13.25 |
| ريال سعودي | 4.74 | 4.76 |
| دينار كويتي | 58.72 | 59.07 |
| درهم إماراتي | 4.84 | 4.86 |
| دينار بحريني | 47.01 | 47.42 |
| ريال عماني | 46.18 | 46.44 |
| ريال قطري | 4.61 | 4.91 |
| دينار اردني | 25.04 | 25.21 |


