غير مصنف
سعر صرف العملات الأجنبية والعربية في بالبنوك اليوم الاثنين 6 – 8 – 2018

يقدم موقع شامل24 خدمة يومية لقرائه الكرام بتقديم نشرة بأسعار صرف العملات الأجنبية والعربية بالبنوك اليوم :
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 17.8228 | 17.9214 |
| يورو | 20.6156 | 20.7314 |
| جنيه إسترلينى | 23.1785 | 23.3157 |
| فرنك سويسرى | 17.9213 | 18.0277 |
| 100 ين يابانى | 16.0162 | 16.1091 |
| ريال سعودى | 4.7522 | 4.7786 |
| دينار كويتى | 58.8210 | 59.1659 |
| درهم اماراتى | 4.8517 | 4.8795 |
| اليوان الصينى | 2.6074 | 2.6236 |


