اسعار الذهب اليوم مقابل الدولار الأربعاء 15 اغسطس 2018

| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 684.09 جنيه | $38.19 |
| سعر الذهب عيار 22 | 627.09 جنيه | $35.01 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 598.60 جنيه | $33.42 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 513.08 جنيه | $28.64 |
| سعر الذهب عيار 14 | 399.06 جنيه | $22.28 |
| سعر الذهب عيار 12 | 342.05 جنيه | $19.09 |
| سعر الذهب عيار 9 | 256.54 جنيه | $14.32 |
| اسعار أوقية الذهب | 21,275 جنيه | $1,188 |
| اسعار جنيه الذهب | 4,789 جنيه | $267.33 |
| اسعار كيلو الذهب | 684,092 جنيه | $38,190 |



