سعر صرف الدولار الامريكي مقابل باقي العملات اليوم الجمعة

| سعر صرف الدولار الامريكي مقابل باقي العملات | سعر بيع الدولار الامريكي | سعر شراء الدولار الامريكي | الفارق | ||
الليرة التركية (TRY) | اليوم 10:40 | 0.1516 | 0.1518 | 0.1260% | |
اليورو (EUR) | اليوم 10:40 | 1.1687 | 1.1691 | 0.0117% | |
الريال السعودي (SAR) | اليوم 09:17 | 0.2642 | 0.2645 | -3.1426% | |
الجنيه الاسترليني (GBP) | اليوم 10:40 | 1.3025 | 1.3006 | -0.0257% | |
الدينار الكويتي (KWD) | اليوم 10:40 | 3.3041 | 3.2842 | 0.1186% | |
الدرهم الاماراتي (AED) | اليوم 09:32 | 0.2683 | 0.2684 | -0.2295% | |
الجنيه المصري (EGP) | اليوم 09:15 | 0.0557 | 0.0555 | -3.3120% | |
الدينار العراقي (IQD) | اليوم 00:00 | 0.0008 | 0.0008 | 3.8343% | |
الدينار البحريني (BHD) | اليوم 10:18 | 2.6323 | 2.6317 | 0.4388% | |
الريال القطري (QAR) | اليوم 10:40 | 0.2745 | 0.2746 | 0.1315% | |
الدينار الليبي (LYD) | اليوم 09:16 | 0.7210 | 0.7173 | -3.2402% | |
الريال العماني (OMR) | اليوم 10:18 | 2.5783 | 2.5777 | -1.5938% | |
الدينار الاردني (JOD) | اليوم 10:40 | 1.4123 | 1.4098 | 0.4016% | |
الدينار الجزائري (DZD) | اليوم 10:36 | 0.0085 | 0.0084 | 0.3080% | |
الدرهم المغربي (MAD) | اليوم 10:40 | 0.1063 | 0.1063 | 0.0688% | |
الليرة السورية (SYP) | الأمس 23:11 | 0.0020 | 0.0020 | 4.1310% |
الليرة التركية (TRY)
اليورو (EUR)
الريال السعودي (SAR)
الجنيه الاسترليني (GBP)
الدينار الكويتي (KWD)
الدرهم الاماراتي (AED)
الجنيه المصري (EGP)
الدينار العراقي (IQD)
الدينار البحريني (BHD)
الريال القطري (QAR)
الدينار الليبي (LYD)
الريال العماني (OMR)
الدينار الاردني (JOD)
الدينار الجزائري (DZD)
الدرهم المغربي (MAD)
الليرة السورية (SYP)


