سعر صرف الدرهم الاماراتي اليوم الجمعة 30 اغسطس .. واستقراره امام اليورو

| سعر صرف الدرهم الاماراتي امام الكل العملات | سعر بيع الدرهم الاماراتي | سعر شراء الدرهم الاماراتي | حساب الفارق | ||
الليرة التركية (TRY) | اليوم 10:57 | 0.5565 | 0.5568 | -1.5479% | |
الدولار الامريكي (USD) | اليوم 10:57 | 3.6703 | 3.6679 | -1.7730% | |
اليورو (EUR) | اليوم 10:57 | 4.2888 | 4.2857 | -1.7152% | |
الريال السعودي (SAR) | اليوم 09:17 | 0.9701 | 0.9702 | -4.7618% | |
الجنيه الاسترليني (GBP) | اليوم 10:57 | 4.7813 | 4.7748 | -1.7644% | |
الدينار الكويتي (KWD) | اليوم 10:57 | 12.1512 | 12.0663 | -1.6853% | |
الجنيه المصري (EGP) | اليوم 09:15 | 0.2044 | 0.2036 | -4.9284% | |
الدينار العراقي (IQD) | اليوم 00:00 | 0.0031 | 0.0031 | 2.0985% | |
الدينار البحريني (BHD) | اليوم 10:18 | 9.6642 | 9.6540 | -1.2403% | |
الريال القطري (QAR) | اليوم 10:47 | 1.0075 | 1.0073 | -1.5533% | |
الدينار الليبي (LYD) | اليوم 09:16 | 2.6470 | 2.6312 | -4.8578% | |
الريال العماني (OMR) | اليوم 10:18 | 9.4659 | 9.4560 | -3.2389% | |
الدينار الاردني (JOD) | اليوم 10:43 | 5.1837 | 5.1732 | -1.4131% | |
الدينار الجزائري (DZD) | اليوم 10:57 | 0.0312 | 0.0307 | -1.7262% | |
الدرهم المغربي (MAD) | اليوم 10:57 | 0.3910 | 0.3904 | -1.8000% | |
الليرة السورية (SYP) | الأمس 23:11 | 0.0072 | 0.0072 | 2.3902% |
الليرة التركية (TRY)
الدولار الامريكي (USD)
اليورو (EUR)
الريال السعودي (SAR)
الجنيه الاسترليني (GBP)
الدينار الكويتي (KWD)
الجنيه المصري (EGP)
الدينار العراقي (IQD)
الدينار البحريني (BHD)
الريال القطري (QAR)
الدينار الليبي (LYD)
الريال العماني (OMR)
الدينار الاردني (JOD)
الدينار الجزائري (DZD)
الدرهم المغربي (MAD)
الليرة السورية (SYP)


