سعر الليرة التركية اليوم الثلاثاء 11 سبتمبر 2018

| سعر الليرة الركية وباقي العملات | سعر البيع | سعر الشراء | الفارق | ||
الدولار الامريكي (USD) | اليوم 10:10 | 6.4438 | 6.4387 | -0.0869% | |
اليورو (EUR) | اليوم 10:10 | 7.4991 | 7.4895 | -0.1214% | |
الريال السعودي (SAR) | اليوم 10:00 | 1.7222 | 1.7213 | -0.0523% | |
الجنيه الاسترليني (GBP) | اليوم 10:10 | 8.4193 | 8.4086 | -0.0796% | |
الدينار الكويتي (KWD) | اليوم 07:02 | 21.4189 | 21.2652 | 0.3468% | |
الدرهم الاماراتي (AED) | اليوم 09:32 | 1.7607 | 1.7584 | -0.3062% | |
الجنيه المصري (EGP) | اليوم 06:11 | 0.3645 | 0.3629 | 0.3595% | |
الدينار العراقي (IQD) | 07/09/2018 | 0.0054 | 0.0054 | -1.8182% | |
الدينار البحريني (BHD) | اليوم 10:06 | 17.1167 | 17.0910 | -0.1286% | |
الريال القطري (QAR) | اليوم 10:08 | 1.7701 | 1.7677 | -0.1751% | |
الدينار الليبي (LYD) | اليوم 09:32 | 4.6834 | 4.6550 | -0.3041% | |
الريال العماني (OMR) | اليوم 08:01 | 16.8482 | 16.8317 | 0.0386% | |
الدينار الاردني (JOD) | اليوم 10:10 | 9.0946 | 9.0692 | 0.1281% | |
الدينار الجزائري (DZD) | اليوم 10:09 | 0.0547 | 0.0537 | 0.0000% | |
الدرهم المغربي (MAD) | اليوم 10:10 | 0.6848 | 0.6836 | 0.0146% | |
الليرة السورية (SYP) | الأمس 21:41 | 0.0125 | 0.0125 | 0.8065% |
الدولار الامريكي (USD)
اليورو (EUR)
الريال السعودي (SAR)
الجنيه الاسترليني (GBP)
الدينار الكويتي (KWD)
الدرهم الاماراتي (AED)
الجنيه المصري (EGP)
الدينار العراقي (IQD)
الدينار البحريني (BHD)
الريال القطري (QAR)
الدينار الليبي (LYD)
الريال العماني (OMR)
الدينار الاردني (JOD)
الدينار الجزائري (DZD)
الدرهم المغربي (MAD)
الليرة السورية (SYP)


