سعر الدينار الاردني اليوم الثلاثاء 11 سبتمبر 2018

| العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | الفارق | ||
الليرة التركية (TRY) | اليوم 10:17 | 0.1100 | 0.1103 | -0.1037% | |
الدولار الامريكي (USD) | اليوم 10:16 | 0.7089 | 0.7105 | -0.0292% | |
اليورو (EUR) | اليوم 10:16 | 0.8252 | 0.8268 | -0.0383% | |
الريال السعودي (SAR) | اليوم 10:00 | 0.1894 | 0.1898 | -0.1559% | |
الجنيه الاسترليني (GBP) | اليوم 10:16 | 0.9263 | 0.9278 | -0.0264% | |
الدينار الكويتي (KWD) | اليوم 10:12 | 2.3436 | 2.3319 | -0.6679% | |
الدرهم الاماراتي (AED) | اليوم 09:32 | 0.1937 | 0.1939 | -0.4095% | |
الجنيه المصري (EGP) | اليوم 06:11 | 0.0401 | 0.0400 | 0.2555% | |
الدينار العراقي (IQD) | 07/09/2018 | 0.0006 | 0.0006 | -1.9200% | |
الدينار البحريني (BHD) | اليوم 10:06 | 1.8827 | 1.8848 | -0.2321% | |
الريال القطري (QAR) | اليوم 10:12 | 0.1948 | 0.1951 | -0.0359% | |
الدينار الليبي (LYD) | اليوم 09:32 | 0.5151 | 0.5134 | -0.4075% | |
الريال العماني (OMR) | اليوم 08:01 | 1.8531 | 1.8562 | -0.0651% | |
الدينار الجزائري (DZD) | اليوم 10:16 | 0.0060 | 0.0059 | 0.0824% | |
الدرهم المغربي (MAD) | اليوم 10:17 | 0.0754 | 0.0754 | -0.0744% | |
الليرة السورية (SYP) | الأمس 21:41 | 0.0014 | 0.0014 | 0.7020% |
الليرة التركية (TRY)
الدولار الامريكي (USD)
اليورو (EUR)
الريال السعودي (SAR)
الجنيه الاسترليني (GBP)
الدينار الكويتي (KWD)
الدرهم الاماراتي (AED)
الجنيه المصري (EGP)
الدينار العراقي (IQD)
الدينار البحريني (BHD)
الريال القطري (QAR)
الدينار الليبي (LYD)
الريال العماني (OMR)
الدينار الجزائري (DZD)
الدرهم المغربي (MAD)
الليرة السورية (SYP)


