غير مصنف
سعر الدولار اليوم في البنوك في مصر السبت 25/2/2017

| اسم البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
| البنك المركزي المصري | 15.75 | 15.87 |
| بنك الإستثمار العربي | 15.78 | 15.88 |
| بنك مصر | 15.67 | 15.72 |
| البنك الأهلي المصري | 15.70 | 15.75 |
| بنك الإسكندرية | 15.75 | 15.85 |
| بنك القاهرة | 15.70 | 15.77 |
| البنك التجاري الدولي cib | 15.70 | 15.80 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 15.74 | 15.84 |
| البنك العربي | 15.70 | 15.80 |
| البنك الأهلي المتحد | 15.78 | 15.88 |
| البنك الأهلي الكويتي – بيريوس | 15.76 | 15.86 |
| بنك الكويت الوطني ـ مصر | 15.80 | 15.90 |
| بنك أبو ظبي الوطني | 15.78 | 15.88 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 15.90 | 16.00 |
| بنك البركة | 15.75 | 15.85 |
| بنك المشرق | 15.80 | 15.90 |
| بنك فيصل الإسلامي | 15.65 | 15.75 |
| بنك SAIB | 15.75 | 15.85 |
| بنك HSBC | 15.80 | 16.00 |
| بنك قطر الوطني QNB AlAhli | 15.70 | 15.75 |
| بنك كريدي أجريكول | 15.90 | 16.00 |
| بنك بلوم | 15.75 | 15.85 |
| البنك المصري الخليجي | 15.79 | 15.89 |
| المصرف المتحد | 15.70 | 15.80 |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 15.73 | 15.80 |
| بنك قناة السويس | 15.70 | 15.80 |
| بنك مصر إيران للتنمية | 15.80 | 15.90 |
| بنك عودة | 15.75 | 15.85 |
| بنك التعمير والإسكان | 15.70 | 15.80 |
| البنك الأهلي اليوناني | 15.76 | 15.86
|


