غير مصنف
أسعار العملات في البنوك القطرية بالريال القطري

| الرمز | الاسم | المبيع | الشراء |
| AED | UAE DIRHAM | 0.987900 | 0.993800 |
| AUD | AUSTRALIAN DOLLARS | 2.764900 | 2.852300 |
| BDT | BANGLADESH TAKA | N/A | 0.046660 |
| BHD | BAHRAINI DINAR | 9.616400 | 9.693200 |
| CAD | CANADIAN DOLLARS | 2.749500 | 2.808900 |
| CHF | SWISS FRANCS | 3.560300 | 3.675300 |
| CNY | CHINESE YUAN RENMINB | N/A | 0.550400 |
| DKK | DANISH KRONE | 0.513400 | 0.523000 |
| EGP | EGYPTIAN POUND | N/A | 0.230500 |
| ERN | ERITREA NAKFA | N/A | 0.293100 |
| EUR | EURO | 3.800900 | 3.902800 |
| GBP | POUNDS STERLING | 4.518700 | 4.620600 |
| HKD | HONG KONG DOLLAR | 0.461600 | 0.476700 |
| HUF | HUNGARIAN FORINT | N/A | 0.012790 |
| IDR | INDONESIAN RUPIAH | N/A | 0.000279 |
| INR | INDIAN RUPEE | N/A | 0.055100 |
| JOD | JORDANIAN DINAR | N/A | 5.205900 |
| JPY | JAPANESE YEN | 0.031830 | 0.032740 |
| KES | KENYAN SHILLING | N/A | 0.036230 |
| KRW | KOREAN WON | N/A | 0.003294 |
| KWD | KUWAITI DINAR | 11.854700 | 11.979600 |
| LBP | LEBANESE POUND |


