بالفيديو .. سعر الدينار الليبي في التعاملات المسائية اليوم الاحد 9 سبتمبر 2018

| العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | الفارق | ||
الليرة التركية (TRY) | اليوم 23:28 | 0.2149 | 0.2161 | 0.0302% | |
الدولار الامريكي (USD) | اليوم 23:21 | 1.3712 | 1.3782 | -0.1029% | |
اليورو (EUR) | اليوم 23:27 | 1.5945 | 1.5946 | 0.2068% | |
الريال السعودي (SAR) | اليوم 22:49 | 0.3674 | 0.3692 | 0.4358% | |
الجنيه الاسترليني (GBP) | اليوم 23:28 | 1.7880 | 1.7803 | -0.0171% | |
الدينار الكويتي (KWD) | اليوم 22:49 | 4.5514 | 4.5445 | 0.4342% | |
الدرهم الاماراتي (AED) | اليوم 22:49 | 0.3752 | 0.3770 | 0.7753% | |
الجنيه المصري (EGP) | اليوم 22:49 | 0.0769 | 0.0770 | -0.3889% | |
الدينار العراقي (IQD) | 07/09/2018 | 0.0012 | 0.0012 | -1.7885% | |
الدينار البحريني (BHD) | اليوم 22:49 | 3.6544 | 3.6710 | -0.0803% | |
الريال القطري (QAR) | اليوم 23:18 | 0.3772 | 0.3790 | 0.0702% | |
الريال العماني (OMR) | اليوم 22:49 | 3.5803 | 3.5966 | 0.0248% | |
الدينار الاردني (JOD) | اليوم 22:49 | 1.9473 | 1.9530 | 0.1399% | |
الدينار الجزائري (DZD) | اليوم 00:00 | 0.0117 | 0.0115 | 0.2179% | |
الدرهم المغربي (MAD) | اليوم 23:23 | 0.1451 | 0.1457 | 0.0006% | |
الليرة السورية (SYP) | اليوم 21:40 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0302%
|
الليرة التركية (TRY)
الدولار الامريكي (USD)
اليورو (EUR)
الريال السعودي (SAR)
الجنيه الاسترليني (GBP)
الدينار الكويتي (KWD)
الدرهم الاماراتي (AED)
الجنيه المصري (EGP)
الدينار العراقي (IQD)
الدينار البحريني (BHD)
الريال القطري (QAR)
الريال العماني (OMR)
الدينار الاردني (JOD)
الدينار الجزائري (DZD)
الدرهم المغربي (MAD)
الليرة السورية (SYP)


