سعر الليرة السورية في تعاملات مساء الاحد 9 سبتمبر 2018

| العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | الفارق | ||
الليرة التركية (TRY) | اليوم 23:45 | 80.6452 | 80.6452 | 0.0000% | |
الدولار الامريكي (USD) | اليوم 23:21 | 514.4919 | 514.4113 | -0.1331% | |
اليورو (EUR) | اليوم 23:45 | 598.2177 | 595.1452 | -0.0054% | |
الريال السعودي (SAR) | اليوم 22:49 | 137.8306 | 137.7903 | 0.4055% | |
الجنيه الاسترليني (GBP) | اليوم 23:45 | 670.7903 | 664.4274 | -0.3399% | |
الدينار الكويتي (KWD) | اليوم 22:49 | 1,707.6935 | 1,696.2177 | 0.4038% | |
الدرهم الاماراتي (AED) | اليوم 22:49 | 140.7581 | 140.7097 | 0.7448% | |
الجنيه المصري (EGP) | اليوم 22:49 | 28.8629 | 28.7500 | -0.4190% | |
الدينار العراقي (IQD) | 07/09/2018 | 0.4355 | 0.4355 | -1.8182% | |
الدينار البحريني (BHD) | اليوم 22:49 | 1,371.1371 | 1,370.2016 | -0.1105% | |
الريال القطري (QAR) | اليوم 23:33 | 141.3548 | 141.2903 | 0.0400% | |
الدينار الليبي (LYD) | اليوم 22:49 | 375.2016 | 373.2500 | -0.0302% | |
الريال العماني (OMR) | اليوم 22:49 | 1,343.3468 | 1,342.4355 | -0.0054% | |
الدينار الاردني (JOD) | اليوم 22:49 | 730.6290 | 728.9677 | 0.1096% | |
الدينار الجزائري (DZD) | اليوم 00:00 | 4.3790 | 4.3065 | 0.1876% | |
الدرهم المغربي (MAD) | اليوم 23:44 | 54.4516 | 54.3871 |
الليرة التركية (TRY)
الدولار الامريكي (USD)
اليورو (EUR)
الريال السعودي (SAR)
الجنيه الاسترليني (GBP)
الدينار الكويتي (KWD)
الدرهم الاماراتي (AED)
الجنيه المصري (EGP)
الدينار العراقي (IQD)
الدينار البحريني (BHD)
الريال القطري (QAR)
الدينار الليبي (LYD)
الريال العماني (OMR)
الدينار الاردني (JOD)
الدينار الجزائري (DZD)
الدرهم المغربي (MAD)


